相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 农业,建材,电子 |
ZOOM-600C立体显微镜仪器的主要特点:
观察筒 | 三目观察筒,45°倾斜,可360°旋转;100%通光摄影 |
瞳距调节范围 | 48--76mm;视度调节范围 ±5屈光度 |
目镜 | 高眼点目镜WF10X(φ22mm) |
物镜变倍范围 | 0.8--5X |
变倍比 | 6.3:1 |
光学放大倍数 | 8—50X (目视标准倍数,选购镜头可达最大250X) |
视场 | φ27.5mm-4.4mm |
光源 | 反射光照明:3W大功率LED灯,亮度可调,照明角度可调 |
透射光:3W多颗LED灯,光照均匀,亮度可调 | |
调焦升降范围 | 100mm |
工作距离 | 110mm |
载物板 | 玻璃载物板,直径140mm |
电脑摄像系统 CK-500 | 1X标准接口,CK-500彩色摄像机: 最高分辨率:2560×1920,采用5V供电,功耗小,连接简单:USB3.0 图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定,所有摄像机均经过长时间测试 ,体积小,安装方便,采集方式:连续采集,图像大小可调,增益调节,曝光时间调整,增益调。 |
显微软件 | 可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观。是显微图像测量与分析的有效工具。节,亮度调节等。可在图像上添加文字、放置比例尺等。 |
三、系统组成:
1、三目立体显微镜ZOOM-600 2、电脑适配镜
3、彩色数字摄像机CK-500 4、计算机(选购)
四、仪器装箱单:
仪器名称:立体显微镜 | 仪器型号:ZOOM-600C | |||
序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 附 注 |
1 | 立体显微镜主机架 | 1 | 台 |
|
2 | 三目镜连续变倍镜体 | 1 | 套 | 0.8-5X |
3 | 10X目镜 | 1 | 对 |
|
4 | 双目头托架 | 1 | 个 |
|
5 | 内六角扳手 | 2 | 把 |
|
6 | 电源线 | 1 | 根 |
|
7 | 载物板 | 1 | 块 |
|
8 | 反射LED光源 | 1 | 组 | 内置 |
9 | 透射LED光源 | 1 | 组 | 内置 |
10 | 彩色数字摄像机CK-500 | 1 | 个 |
|
11 | 摄像机接口 | 1 | 个 |
|
12 | USB数据线 | 1 | 根 |
|
13 | 摄像机安装光盘 | 1 | 张 |
|
14 | 0.05mm测微尺 | 1 | 块 |
|
15 | 防尘罩 | 1 | 个 |
|
16 | 使用说明书 | 1 | 份 |
|
17 | 出厂合格证 | 1 | 份 |
|
18 | 保修卡 | 1 | 份 |
|
产品咨询
电话
微信扫一扫