详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
科研级XDS-900C全新研究级倒置生物显微镜,汇集蔡康仪器多年来在显微光学领域的研发成果与科技智慧,以全心追求安全、舒适、高效的用户体验为核心设计理念,创新产品的人性化设计。本系统采用Shkon模块化的功能组合,高清晰的光学图像、简易的操作机构,轻松实现明场、荧光等各种专业观察与诊断分析,全面满足科研、医疗等领域的用户需求。
XDS-900C倒置生物显微镜仪器的主要技术参数:
光学系统 | 无限远色差校正系统 |
观察头 | 三目观察筒,45°倾斜,铰链组可360°旋转,固定式目镜筒,瞳距调节范围 50-75mm,两档式分光比:双目:三目=100:0或者0:100 |
三目观察筒,45°倾斜,铰链组可 360°旋转,固定式目镜筒,瞳距调节范围 50-75mm,固定式5:5分光 | |
目 镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm,视度可调 |
物 镜 | 超长工作距离无限远平场消色差物镜4X、10X、20X、40X、60X |
物镜转换器 | 内定位五孔转换器 |
机 架 | 透射生物机架,采用低手位粗微调同轴,粗调行程9mm,焦面向上 6.5mm,向下2.5mm,微调精度0.002mm,带有防止下滑的松紧调节手轮,采用外置式宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A,机身带红外感应功能,30分钟自动断电,透射光源,带亮度指示条 |
透射照明系统 | 临界照明,暖色5WLED,色温3000K,预定中心,带可变孔径光阑 |
载物台 | 215mm×250mm 固定式载物平台,可添加机械移动尺(移动范围:120mm×80mm),载物台延伸板、载玻片托座、¢35皮式培养皿托座、Teraseki托座, 腰形孔金属载物台板、玻璃载物台板 |
聚光镜 | 数值孔径N.A.=0.3,长工作距离WD72mm,可拆卸 |
电脑摄像系统CKC2000 | CKC2000高清彩色摄像机,采用索尼CMOS芯片,灵敏度可以与CCD芯片为同一量级,图像色彩还原度大大提高。最高分辨率:5496×3672, 芯片尺寸:1",USB3.0连接,图像稳定,有多种图像处理方式(详细参数见CKC2000摄像机介绍)专业图像处理及拍摄软件,实时图像拼接及实时景深熔合,可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观,可在图像上添加文字、放置比例尺,是显微图像测量与分析的有效工具。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫