产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 观察头 | 三目观察筒,45°倾斜,铰链组可360°旋转,固定式目镜筒,瞳距调节范围 50- |
---|---|---|---|
光源 | 柯拉照明,5WLED | 荧光装置 | 385nm、470nm、560nmnm |
物镜 | 4X、10X、20X、40X、60XX | 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm,视度可调 |
结构类型 | 倒置式 | 产地类别 | 国产 |
价格区间 | 10万-30万 | 激发光源 | LED |
仪器种类 | 倒置荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
荧光摄像机CKS500T | CKS500T数字摄像系统,采用索尼CMOS芯片,灵敏度可以 |
DFM-90C科研级倒置荧光显微镜仪器的主要技术参数:
光学系统 | 无限远色差校正系统 |
观察头 | 三目观察筒,45°倾斜,铰链组可360°旋转,固定式目镜筒,瞳距调节范围 50-75mm,两档式分光比:双目:三目=100:0或者0:100 |
三目观察筒,45°倾斜,铰链组可 360°旋转,固定式目镜筒,瞳距调节范围 50-75mm,固定式5:5分光 | |
目 镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm,视度可调 |
物 镜 | 无限远平场半复消色差荧光物镜(4X、10X、20X、40X、60X) |
物镜转换器 | 内定位五孔转换器 |
机 架 | 透射生物机架,采用低手位粗微调同轴,粗调行程9mm,焦面向上 6.5mm,向下2.5mm,微调精度0.002mm,带有防止下滑的松紧调节手轮,采用外置式宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A,机身带红外感应功能,30分钟自动断电,透射光源,带亮度指示条 |
透射照明系统 | 临界照明,暖色5WLED,色温3000K,预定中心,带可变孔径光阑 |
反射荧光照明系统 | 柯拉照明,5WLED包含 385nm、470nm、560nm 三组LED光源,分别配 UV1、B1、G1 荧光滤色镜组,预定中心,伺服电机控制光源随滤色镜组自动切换 |
载物台 | 215mm×250mm 固定式载物平台,可添加机械移动尺(移动范围:120mm×80mm),载物台延伸板、载玻片托座、¢35皮式培养皿托座、Teraseki托座, 腰形孔金属载物台板、玻璃载物台板 |
聚光镜 | 数值孔径N.A.=0.3,长工作距离WD72mm,可拆卸 |
荧光摄像机CKS500T | CKS500T数字摄像系统,采用索尼CMOS芯片,灵敏度可以与CCD芯片为同一量级,图像色彩还原度大大提高。最高分辨率:2448X2048, 芯片尺寸:2/3",USB3.0连接,图像稳定,有多种图像处理方式(详细参数见CKS500T摄像机介绍) 软件功能: 专业图像处理及拍摄软件,实时图像拼接及实时景深熔合,可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观,可在图像上添加文字、放置比例尺,是显微图像测量与分析的有效工具。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫