详细介绍
MHV-5/10/30/50型数显自动转换维氏硬度计(大屏幕) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器在机械、光学、光源上采用*的、精密的设计,使压痕成像更清晰,测量更精确。 本机配有10倍20倍或20倍和40倍物镜,都能参与测量,使测量范围扩大,更广泛。并且物镜的组合(2个物镜)可根据用户要求进行选配。压头与物镜自动切换,使操作更方便。仪器自动切换采用液晶大屏幕,操作上更直观,更清晰,在屏幕上能显示试验方法、试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数等,能键入年、月、日期、试验结果和数据处理等,通过打印机输出,同时它具有直接测量次数、17个转换标尺、存储、和RS232接口等功能,并拥有可供连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口。可连接视屏测量装置和压痕自动测量装置,而且不用切换。在光源上是*采用冷光源。使用寿命10万小时,仪器在控制方面采用闭环系统,由CPU控制试验力的施加、保荷、卸荷,传感器进行反馈,对在试验过程中损失的力值进行自动补偿,使试验力更精确。在国内外的同类产品中,代表了目前*水平。在国内的同类产品中具有一定的代表性、*性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——黑色金属、有色金属、 IC薄片、表面涂层、层压金属; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。 技术规格和标准配置
进口数显硬度计目录
进口硬度计价格目录 |
产品咨询
电话
微信扫一扫