详细介绍
XHV-1000型数显触摸屏显微硬度计:(自动转塔) | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||
仪器在机械、光学、光源上采用*的、精密的设计,使压痕成像更清晰,测量更精确。 20倍和40倍物镜都能参与测量,使测量范围扩大,应用范围也扩大。压头与物镜采用自动转换机构(自动转塔),使操作更方便。并拥有可供连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口。在显示上采用彩色液晶触摸屏,使操作更具人性化。它具有直接测量读数、转换标尺、存储、打印和RS232接口等功能。在国内外的同类产品中具有一定的代表性。 | |||||||||||||||||
应用范围 | |||||||||||||||||
——黑色金属、有色金属、 IC薄片、层压金属、表面涂层; | |||||||||||||||||
——玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等; | |||||||||||||||||
——炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。 | |||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
主要附件 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
可选附件 | |||||||||||||||||
数显视频硬度计价格目录
数显视频硬度计产品目录 |
产品咨询
电话
微信扫一扫